輪胎顎破移動(dòng)破碎站 【進(jìn)料粒度】:800mm 【處理能力】:85-650t/h 【應(yīng)用范圍】:礦山、煤礦、垃圾及建筑垃圾循環(huán)再利用、土石方工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路或建筑工地等場(chǎng)地作業(yè)。
型號(hào) | HX3S184F210 | HX3S186F214 | HX3S216F315 | HX3S184HD1110 | HX3S216HD1315 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 |
運(yùn)輸高度(mm) | 4400 | 4400 | 4550 | 4400 | 4550 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 16000 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 |
最大寬度(mm) | 3800 | 3900 | 4600 | 3900 | 4600 |
最大高度(mm) | 6500 | 6500 | 6900 | 6800 | 6900 |
重量(t) | 35 | 41.5 | 54 | 42 | 48.5 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料輸送機(jī) | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 |
返料皮帶機(jī)1 | B650×14M | B800×14M | B1000×16M | B800×16M | B1000×16M |
返料皮帶機(jī)2 | B500×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 |
振動(dòng)篩下面 | B800×7.5M | B800×7.5M | B1000×9M | B800×8M | B1000×9M |
振動(dòng)篩 | 3YZS1848 | 3YZS1854 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS2160 |
掃一掃,關(guān)注我們
河南鑫鴻祥機(jī)械制造有限公司
地址:鞏義市康店工業(yè)園區(qū)聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:18037782555
座機(jī):0371-64345111
傳真:0371-64345111