顎式破碎機(jī)主要用于抗壓強(qiáng)度不超過為320Mpa的各種中硬礦巖和巖石的破碎作業(yè),給料力度為200mm-1200mm,具有破碎比高,出料力度均勻,性能可靠,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。該設(shè)備是初級破碎的
顎式破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 |
最大進(jìn)料粒度 (mm) |
排料口調(diào)整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (t) |
PE150X250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 285 | 5.5 | 875*758*850 | 0.81 |
PE250X400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 310 | 15 | 1108×1142×1392 | 2.8 |
PE400X600 | 340 | 35-90 | 30-60 | 275 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
PE500X750 | 425 | 50-100 | 40-90 | 275 | 55 | 2050×1860×2145 | 10.2 |
PE600X900 | 500 | 55-150 | 50-130 | 250 | 55/75 | 2792×2168×2250 | 12.6 |
PE750X1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 250 | 110 | 2660×2430×2800 | 28 |
PE900X1060 | 685 | 230-290 | 130-300 | 250 | 110 | 2970×2556×2800 | 31 |
PE900X1200 | 750 | 105-155 | 160-380 | 220 | 132 | 3380×2870×3330 | 39 |
PE1000X1200 | 850 | 205-300 | 310-550 | 200 | 132 | 3480×2876×3330 | 42 |
PE1200X1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 200 | 4200×3300×3500 | 78.6 |
PE1500X1800 | 1200 | 220-350 | 600-1100 | 180 | 355 | 5100×3740×4937 | 124 |
PE1600X2100 | 1250 | 175-300 | 800-1300 | 160 | 450 | 5220×4990×4850 | 170 |
掃一掃,關(guān)注我們
河南鑫鴻祥機(jī)械制造有限公司
地址:鞏義市康店工業(yè)園區(qū)聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:18037782555
座機(jī):0371-64345111
傳真:0371-64345111