帶式顎破反擊破移動(dòng)站 【進(jìn)料粒度】:視工藝而定 【處理能力】:視工藝而定 【應(yīng)用范圍】:廣泛適用于路橋建設(shè)、城市建筑、冶金、能源、等部門。 【適用物料】:石灰石、花崗巖
項(xiàng)目 | HX938E69 | HX935PF1214 | HX1142HD98 | HX1142PF1315 | HX1142HD110 |
振動(dòng)給料機(jī) | ZSW-950×3800 | ZSW-950×3800 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 |
鄂破 | PE600×900 | PF1214 | HD98 | PF1315 | HD110 |
主帶式輸送機(jī) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
主皮帶卸料高度(mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
側(cè)出皮帶型號(hào)(選配) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
側(cè)皮帶卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
發(fā)電機(jī)組(kw) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
輸送長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 | 14600 |
輸送寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
輸送高度(mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
重量(mm) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
工作長(zhǎng)度(mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
工作寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
工作高度(mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
掃一掃,關(guān)注我們
河南鑫鴻祥機(jī)械制造有限公司
地址:鞏義市康店工業(yè)園區(qū)聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:18037782555
座機(jī):0371-64345111
傳真:0371-64345111