建筑垃圾破碎機(jī)簡(jiǎn)介 為適應(yīng)城市現(xiàn)代化建設(shè)的需要,使城市建筑垃圾變廢為寶,需要使用建筑垃圾破碎機(jī)處理建筑垃圾。建筑垃圾破碎機(jī)與普通石頭破碎機(jī)并無(wú)區(qū)別,普通砂石生產(chǎn)線設(shè)
建筑垃圾破碎機(jī)簡(jiǎn)介
為適應(yīng)城市現(xiàn)代化建設(shè)的需要,使城市建筑垃圾變廢為寶,需要使用建筑垃圾破碎機(jī)處理建筑垃圾。建筑垃圾破碎機(jī)與普通石頭破碎機(jī)并無(wú)區(qū)別,普通砂石生產(chǎn)線設(shè)備就可以處理建筑垃圾。建筑垃圾破碎機(jī)通常采用鄂式破碎機(jī),反擊式破碎機(jī),錘式破碎機(jī),沖擊式破碎機(jī)等各種破碎機(jī)配合組成生產(chǎn)線可將建筑垃圾破碎成粗、細(xì)骨料。建筑垃圾破碎機(jī)經(jīng)過(guò)優(yōu)化及強(qiáng)化設(shè)計(jì),強(qiáng)度 更高,性能更優(yōu),結(jié)構(gòu)更緊湊。該產(chǎn)品具有性能可靠、穩(wěn)定性好,組合靈活、適應(yīng)性強(qiáng)、維修方便等特點(diǎn),生產(chǎn)出的產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于免燒磚、道路基礎(chǔ)、建筑等行業(yè),為城市建設(shè)走上良性循環(huán)之路提供了一條新的發(fā)展思路。
建筑垃圾破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
動(dòng)錐直徑mm | 型號(hào) | 給礦尺寸mm | 排礦口調(diào)整范圍mm | 生產(chǎn)能力t/h | 電機(jī)功率kw | 設(shè)備重量t | ||
閉口邊 | 開(kāi)口邊 | |||||||
φ914 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 細(xì)型PYS-B0910 | 83 | 102 | 9-22 | 40-100 | 75 | 14.6 |
中型PYS-B0917 | 159 | 175 | 13-38 | 55-180 | ||||
粗型PYS-B0918 | 163 | 178 | 25-38 | 105-180 | ||||
短頭型 | 細(xì)型PYS-D0904 | 13 | 41 | 3-13 | 24-100 | |||
中型PYS-D0906 | 33 | 61 | 3-16 | 24-110 | ||||
粗型PYS-D0907 | 51 | 76 | 6-19 | 54-140 | ||||
φ1295 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 細(xì)型PYS-B1313 | 109 | 137 | 13-31 | 100-200 | 160 | 25.6 |
中型PYS-B1321 | 188 | 210 | 16-38 | 118-280 | ||||
粗型PYS-B1324 | 216 | 241 | 19-51 | 155-350 | ||||
特粗型PYS-D1325 | 238 | 259 | 25-51 | 212-390 | ||||
短頭型 | 細(xì)型PYS-D1306 | 29 | 64 | 3-16 | 32-180 | |||
中型PYS-D1308 | 54 | 89 | 6-16 | 74-180 | ||||
粗型PYS-D1310 | 70 | 105 | 10-25 | 100-240 | ||||
特粗型PYS-D1313 | 98 | 133 | 16-25 | 190-260 | ||||
φ1676 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 細(xì)型PYS-B1620 | 188 | 209 | 16-38 | 181-330 | 250 | 45 |
中型PYS-B1624 | 213 | 241 | 22-51 | 232-450 | ||||
粗型PYS-B1626 | 241 | 269 | 25-64 | 270-640 | ||||
特粗型PYS-1636 | 331 | 368 | 38-64 | 400-700 | ||||
短頭型 | 細(xì)型PYS-D1607 | 35 | 70 | 5-13 | 82-230 | |||
中型PYS-D1608 | 54 | 89 | 6-19 | 120-310 | ||||
粗型PYS-D1613 | 98 | 133 | 10-25 | 170-370 | ||||
特粗型PYS-D1604 | 117 | 133 | 13-25 | 228-370 | ||||
φ2134 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 細(xì)型PYS-B2127 | 253 | 278 | 19-38 | 344-798 | 355 | 89 |
中型PYS-B2133 | 303 | 334 | 25-51 | 550-1100 | ||||
粗型PYS-B2136 | 334 | 369 | 31-61 | 800-1270 | ||||
特粗型PYS-B2146 | 425 | 460 | 38-64 | 880-1400 | ||||
短頭型 | 細(xì)型PYS-D2110 | 51 | 105 | 5-16 | 172-450 | |||
中型PYS-D2113 | 95 | 133 | 10-19 | 318-540 | ||||
粗型PYS-D2117 | 127 | 178 | 13-25 | 410-628 | ||||
特粗型PYS-D2120 | 152 | 203 | 16-25 | 530-688 |
掃一掃,關(guān)注我們
河南鑫鴻祥機(jī)械制造有限公司
地址:鞏義市康店工業(yè)園區(qū)聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:18037782555
座機(jī):0371-64345111
傳真:0371-64345111